<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technology Revolution &#187; Ricerca</title>
	<atom:link href="http://technologyrevolution.it/category/ricerca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technologyrevolution.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato alla Tecnologia, alla Ricerca, alle startup e all&#039;Innovazione</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nel Tirreno per studiare vulcani e terremoti</title>
		<link>http://technologyrevolution.it/2010/04/26/vulcani-terremoti/</link>
		<comments>http://technologyrevolution.it/2010/04/26/vulcani-terremoti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[vulcani terremoti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologyrevolution.it/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Missione di ricerca sul rischio sismico e la geologia sottomarina, con la nave Urania del Cnr e la Sarmiento de Gamboa del Csic, nell’ambito del progetto europeo Medoc. Collocati alcuni sensori, anche nella tenuta presidenziale di Castelporziano Formazione, conformazione e assetto geologico del Mar Tirreno e presenza di grandi vulcani sottomarini, come il Marsili, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="mare" src="http://i49.tinypic.com/jt10de.jpg" alt="" width="460" height="307" /></p>
<p>Missione di ricerca sul rischio sismico e la geologia sottomarina, con la nave Urania del Cnr e la Sarmiento de Gamboa del Csic, nell’ambito del progetto europeo Medoc. Collocati alcuni sensori, anche nella tenuta presidenziale di Castelporziano</p>
<p>Formazione, conformazione e assetto geologico del Mar Tirreno e presenza di grandi vulcani sottomarini, come il Marsili, che si eleva per 3.500 metri, sono al centro del progetto europeo MEDOC cui partecipano tra gli altri i ricercatori dell’Istituto di scienze marine (Ismar-Cnr) e dell’Istituto per la dinamica dei processi ambientali (Idpa-Cnr) del Consiglio nazionale delle ricerche. Parte centrale del progetto, la campagna oceanografica in corso nel Tirreno centrale e meridionale con la partecipazione coordinata delle navi oceanografiche Urania del Cnr e Sarmiento de Gamboa di proprietà dello spagnolo Consejo Superior de Investigaciones Cientifica (Csic).</p>
<p>Le due navi svolgono rilievi di sismica a riflessione e a rifrazione, per indagare le parti superficiali e la struttura della crosta terrestre fino ad una profondità di alcune decine di km e studiare il rischio sismico. Ad integrazione della campagna oceanografica squadre di geofisici dell’Idpa e dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno temporaneamente installato stazioni sismiche a terra in Sardegna e Corsica e sulla Penisola italiana: una delle stazioni di terra dell’Ingv è stata posizionata anche nella tenuta presidenziale di Castelporziano. Inoltre vengono utilizzate le stazioni permanenti della rete sismica nazionale dell’Ingv e 5 stazioni sismiche da fondo mare chiamate Ocean Bottom Seismometers/Hydrophones (OBS/H) che sono state deposte nel Tirreno meridionale, sulla direttrice che va dal Marsili all’isola di Stromboli, durante una precedente campagna con l’Urania nell’ambito di una collaborazione tra Ismar e OBS Lab di Gibilmanna del Centro Nazionale Terremoti dell’Ingv.</p>
<p>“Come avviene per i terremoti, la cui energia si propaga come un’onda acustica su tutto il pianeta, così si generano artificialmente impulsi acustici per studiare i primi 20-40 km di crosta terreste, ovvero lo strato in cui si generano la maggior parte dei terremoti.” spiega Nevio Zitellini dell’Ismar-Cnr di Bologna. “La nave Urania posiziona a fondo mare e poi recupera sismometri OBS, nel Tirreno, creando un ‘grande orecchio’ che è in grado di sentire e registrare gli impulsi generati artificialmente”. I sismometri da fondo mare sono stati messi a disposizione dall’ Istituto di Scienze Marine dell’Università di Kiel in Germania (Ifm-Geomar).</p>
<p>“Le risposte serviranno a comprendere da una parte i processi di generazione dei margini continentali, e a contribuire allo studio del rischio sismico nell’area italiana”, conclude Zitellini.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://technologyrevolution.it/2010/04/26/vulcani-terremoti/&amp;title=Nel+Tirreno+per+studiare+vulcani+e+terremoti" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://technologyrevolution.it/2010/04/26/vulcani-terremoti/&amp;title=Nel+Tirreno+per+studiare+vulcani+e+terremoti" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technologyrevolution.it/2010/04/26/vulcani-terremoti/&amp;t=Nel+Tirreno+per+studiare+vulcani+e+terremoti" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Nel+Tirreno+per+studiare+vulcani+e+terremoti&amp;body=Link: http://technologyrevolution.it/2010/04/26/vulcani-terremoti/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AMissione%20di%20ricerca%20sul%20rischio%20sismico%20e%20la%20geologia%20sottomarina%2C%20con%20la%20nave%20Urania%20del%20Cnr%20e%20la%20Sarmiento%20de%20Gamboa%20del%20Csic%2C%20nell%E2%80%99ambito%20del%20progetto%20europeo%20Medoc.%20Collocati%20alcuni%20sensori%2C%20anche%20nella%20tenuta%20presidenziale%20di%20Castelporziano%0D%0A%0D%0AFormazione%2C%20conformazione%20e%20assetto%20geologico" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technologyrevolution.it/2010/04/26/vulcani-terremoti/&amp;title=Nel+Tirreno+per+studiare+vulcani+e+terremoti" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://technologyrevolution.it/2010/04/26/vulcani-terremoti/&amp;title=Nel+Tirreno+per+studiare+vulcani+e+terremoti" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://technologyrevolution.it/2010/04/26/vulcani-terremoti/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Nel+Tirreno+per+studiare+vulcani+e+terremoti+-+http://b2l.me/akqw3q&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technologyrevolution.it/2010/04/26/vulcani-terremoti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanomedicina</title>
		<link>http://technologyrevolution.it/2010/02/19/nanomedicina/</link>
		<comments>http://technologyrevolution.it/2010/02/19/nanomedicina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dalle regioni]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Nanomedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologyrevolution.it/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Centro Europeo di Nanomedicina, parte la prima ricerca. Lo sviluppo di nuovi materiali e nuove tecnologie per migliorare la diagnosi e la cura delle malattie neurologiche è l&#8217;obiettivo del primo programma di ricerca del Centro Europeo di Nanomedicina, la Fondazione promossa e finanziata da Regione Lombardia che riunisce 10 istituti di ricerca pubblici e privati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Centro Europeo di <strong>Nanomedicina</strong>, parte la prima ricerca.</p>
<p>Lo sviluppo di nuovi materiali e nuove tecnologie per migliorare la diagnosi e la cura delle malattie neurologiche è l&#8217;obiettivo del primo programma di ricerca del Centro Europeo di <strong>Nanomedicina</strong>, la Fondazione promossa e finanziata da Regione Lombardia che riunisce 10 istituti di ricerca pubblici e privati di primissimo piano. La Fondazione, nata nel luglio 2009, ha appunto l&#8217;obiettivo di ricercare e sviluppare soluzioni innovative per la prevenzione, la diagnosi e la cura di patologie tumorali, cardiovascolari e neurologiche.<br />
&#8220;Con l&#8217;attività della Fondazione per la quale abbiamo già investito 6,6 milioni di euro e l&#8217;avvio di questo progetto in particolare &#8211; ha detto il presidente della Regione Lombardia in una conferenza stampa &#8211; stiamo costruendo il futuro. Non a caso il settore biotech è considerato tra le 10 tecnologie che cambieranno il mondo e che sicuramente potrà rappresentare la forza economica del nostro Paese nei prossimi anni&#8221;.<br />
&#8220;L&#8217;obiettivo &#8211; ha aggiunto &#8211; è dare vita la più grande hub europeo nel settore della ricerca biomedica. Dalla Lombardia parte un messaggio chiaro rivolto all&#8217;Europa: per far crescere l&#8217;economia e la società occorre promuovere la conoscenza e l&#8217;innovazione&#8221;.</p>
<p>Guiderà il progetto, attivato in collaborazione con l&#8217;Istituto Besta, il prof. Francesco Stellacci, docente al MIT di Boston e a Losanna, che lavorerà con il suo team di tre ricercatrici nel laboratori del Campus IFOM-IEO.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 15/10/09 */
google_ad_slot = "8928866689";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>&#8220;Torna in Lombardia &#8211; ha commentato il presidente di Regione &#8211; uno dei nostri migliori cervelli&#8221;. Il presidente ha ringraziato Stellacci per la &#8220;disponibilità e l&#8217;entusiasmo con cui ha accettato questa nuova sfida&#8221;, ricordando di averlo conosciuto a Boston alcuni anni fa e di averlo già &#8220;catturato&#8221; nella rete di collaborazioni di Regione Lombardia. Nonostante la sua giovane età (è del 1973) Stellacci è già stato insignito di 12 premi internazionali. &#8220;Con questa importante iniziativa &#8211; ha proseguito il presidente &#8211; ha deciso di tornare in Italia e di mettere a disposizione il suo know how. Questo risultato testimonia la capacità di attrazione del nuovo Centro&#8221;. Il presidente ha sottolineato anche la &#8220;necessità della circolarità dei cervelli perché la conoscenza è un bene universale&#8221; e si è detto favorevole alla permanenza all&#8217;estero per alcuni anni dei nostri<strong> ricercatori</strong> così come l&#8217;arrivo in Lombardia e in Italia dei migliori ricercatori stranieri.<br />
Dal canto suo, Stellacci ha parlato della &#8220;realizzazione di un sogno&#8221; e cioè quello di &#8220;svolgere una ricerca al livello più alto possibile in Italia&#8221;.<br />
Sono intervenuti alla conferenza stampa anche Carlo Borsani (presidente della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano), Adriano De Maio (presidente della Fondazione Centro Europeo di Nanomedicina) e Ferdinando Cornelio (direttore scientifico della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano).</p>
<p>RICERCA IN LOMBARDIA &#8211; La nascita della Fondazione Centro Europeo di <strong>Nanomedicina</strong> si inserisce in una più ampia strategia di Regione Lombardia a favore della ricerca e dell&#8217;innovazione in tutti i campi, a cominciare da quello della salute. In Lombardia sono presenti 56 dipartimenti universitari delle facoltà di medicina, 17 Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (42% del totale nazionale), 47 istituti e 32 centri di ricerca e 11 centri di eccellenza nei settori delle biotecnologie, della genomica e delle nanotecnologie promossi da Regione Lombardia.<br />
La Fondazione realizza pienamente l&#8217;esigenza di valorizzare l&#8217;eccellenza lombarda nel settore della ricerca:<br />
- la Lombardia è la prima regione italiana per numero di addetti alla ricerca e sviluppo (37.149) e anche per spese intra-muros (3.623 milioni di euro);<br />
- si spende più di un terzo degli investimenti nazionali dei 4284 brevetti italiani pubblicati dall&#8217;EPO nel 2007, 1.363 sono lombardi (36%)<br />
- la Lombardia, con 78 companies, è il principale biotech cluster italiano.<br />
Oltre alla nascita del Centro Europeo di Nanomedicina, Regione Lombardia sostiene la ricerca in tutti i campi. Tra le altre iniziative, il presidente di Regione ha ricordato la Città della salute che nascerà a nord di Milano, il rilancio del centro ricerche di Nerviano, lo sviluppo del parco scientifico internazionale CERBA e il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, inaugurato lunedì scorso a Pavia. A queste iniziative si aggiungono i bandi aperti per un totale di 128 milioni, i fondi specifici come il fondo Seed e il fondo Next e gli accordi di collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali.</p>
<p>Il primo progetto di ricerca della Fondazione Centro Europeo di Nanomedicina si svilupperà lungo diverse linee di ricerca:<br />
- Lo sviluppo di nanoparticelle magnetiche e fluorescenti capaci di agire come agenti di contrasto nelle tecnologie di diagnosi riguardanti condizioni neurologiche. Permetteranno, in altre parole, di ancor meglio evidenziare anche eventuali piccolissime anomalie nel funzionamento cerebrale.<br />
- Lo sviluppo di nano materiali che agiscano da vettori per farmaci e, in particolare, di nuovi vettori per farmaci genetici per la cura del cancro. Ovvero di micro veicoli che trasporteranno all&#8217;interno del corpo umano il farmaco fino al punto dove si trova la cellula ammalata, rilasciandolo in modo programmato a seconda del fabbisogno terapeutico.<br />
- La creazione di micro sensori in grado di rilevare quantità molto piccole di DNA, proteine, enzimi o peptidi nell&#8217;attività, importanti, in particolare nella diagnosi precoce.<br />
- La creazione di materiali auto assemblanti e nano strutturati capaci di aiutare la medicina rigenerativa, ossia la ricreazione di organi danneggiati, specialmente connessioni nervose lesionate.</p>
<p>LA FONDAZIONE &#8211; La Fondazione &#8220;Centro europeo di Nanomedicina&#8221; nasce il 23 luglio 2009 dalla collaborazione di 10 centri di ricerca pubblici e privati lombardi con il patrocinio e il sostegno finanziario della Regione Lombardia:</p>
<p>- Fondazione IFOM (Istituto FIRC di Oncologia Molecolare)<br />
- Fondazione IRCCS &#8220;Ospedale Maggiore policlinico Mangiagalli e Regina Elena&#8221;<br />
- Fondazione &#8220;Scuola Europea di Medicina Molecolare&#8221; (SEMM)<br />
- Genextra S.p.A.<br />
- Istituto Europeo di Oncologia&#8221; (IEO)<br />
- Istituto Neurologico Carlo Besta<br />
- Politecnico di Milano<br />
- STMicroelectronics S.r.l.<br />
- Università degli Studi di Milano<br />
- Università degli Studi di Pavia</p>
<p>La Fondazione opera attraverso i suoi organi realizzando, promuovendo e sostenendo attività di ricerca, attraverso la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati o la partecipazione ad altre associazioni, fondazioni, enti e istituzioni con obiettivi simili. Inoltre può promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, oltre che gestire direttamente o indirettamente spazi e laboratori, istituire premi e borse di studio, ecc.</p>
<p><strong>NANOMEDICINA</strong> &#8211; La nanomedicina è un settore di estremo interesse, da cui ci si aspetta un radicale mutamento in campo di diagnosi e cura nel prossimo futuro, su cui esistono competenze di base, scientifiche, tecnologiche e industriali all&#8217;interno della nostra regione. E&#8217; basata sull&#8217;applicazione delle nanotecnologie alle discipline mediche, in particolare per gli esami diagnostici e la somministrazione di farmaci.<br />
Con la nascita del Centro Europeo di Nanomedicina, potranno quindi essere sviluppate soluzioni avanzate per la diagnostica precoce e lo screening di massa per patologie tumorali e cardiovascolari, basate su analisi proteomiche, genomiche e metaboliche e per il rilascio controllato spaziale e temporale di terapie personalizzate.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://technologyrevolution.it/2010/02/19/nanomedicina/&amp;title=+Nanomedicina" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://technologyrevolution.it/2010/02/19/nanomedicina/&amp;title=+Nanomedicina" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technologyrevolution.it/2010/02/19/nanomedicina/&amp;t=+Nanomedicina" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=+Nanomedicina&amp;body=Link: http://technologyrevolution.it/2010/02/19/nanomedicina/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Centro%20Europeo%20di%20Nanomedicina%2C%20parte%20la%20prima%20ricerca.%0D%0A%0D%0ALo%20sviluppo%20di%20nuovi%20materiali%20e%20nuove%20tecnologie%20per%20migliorare%20la%20diagnosi%20e%20la%20cura%20delle%20malattie%20neurologiche%20%C3%A8%20l%27obiettivo%20del%20primo%20programma%20di%20ricerca%20del%20Centro%20Europeo%20di%20Nanomedicina%2C%20la%20Fondazione%20promossa%20e%20finanziata%20da%20Regio" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technologyrevolution.it/2010/02/19/nanomedicina/&amp;title=+Nanomedicina" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://technologyrevolution.it/2010/02/19/nanomedicina/&amp;title=+Nanomedicina" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://technologyrevolution.it/2010/02/19/nanomedicina/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=+Nanomedicina+-+http://b2l.me/akpcxt&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technologyrevolution.it/2010/02/19/nanomedicina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aneurisma cerebrale</title>
		<link>http://technologyrevolution.it/2010/01/28/aneurisma-cerebrale/</link>
		<comments>http://technologyrevolution.it/2010/01/28/aneurisma-cerebrale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[aneurisma cerebrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologyrevolution.it/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Mayo Clinic e IBM migliorano la diagnosi tempestiva dell&#8217; aneurisma cerebrale Prevenire la rottura letale di vasi sanguigni nel cervello è l&#8217;obiettivo di un nuovo progetto della Mayo Clinic per aiutare i radiologi a diagnosticare gli aneurismi con una rapidità e precisione di gran lunga superiori a quelli attuali. Il nuovo metodo utilizza tecniche analitiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mayo Clinic e IBM migliorano la diagnosi tempestiva dell&#8217; aneurisma cerebrale</p>
<p>Prevenire la rottura letale di vasi sanguigni nel cervello è l&#8217;obiettivo di un nuovo progetto della Mayo Clinic per aiutare i radiologi a diagnosticare gli aneurismi con una rapidità e precisione di gran lunga superiori a quelli attuali. Il nuovo metodo utilizza tecniche analitiche sviluppate dalla collaborazione tra Mayo e IBM, Medical Imaging Informatics Innovation Center, e ha dimostrato un tasso di precisione del 95 per cento nell&#8217;individuazione degli aneurismi, rispetto al 70 per cento dei metodi tradizionali. I risultati del progetto sono stati riportati nel Journal of Digital Imaging (pubblicato online il 24 novembre 2009).</p>
<p>Il progetto, che ha già salvato la vita a numerose persone, ha esaminato più di 15 milioni di immagini di migliaia di pazienti da quando è stato avviato ai primi di luglio. Utilizza una tecnologia che abbina diagnostica per immagini avanzata e analisi dei dati per evidenziare probabili aneurismi per una diagnosi precoce. Questo aiuta i radiologi a identificare gli aneurismi prima che causino un&#8217;emorragia cerebrale o un danno neurologico. In futuro, Mayo Clinic prevede di utilizzare lo stesso approccio per altri test diagnostici come la diagnosi del cancro o di anomalie dei vasi in altre parti del corpo.</p>
<p>“Questo programma completamente automatico è importante perchè aiuta i radiologi a individuare gli aneurismi negli esami di angio-risonanza magnetica,” ha dichiarato il dott. Bradley Erickson, radiologo della Mayo nonché senior author dello studio e condirettore del Medical Imaging Informatics Innovation Center alla Mayo Clinic.</p>
<p>Una persona su 50 negli Stati Uniti presenta un aneurisma non rotto — la dilatazione di un&#8217;arteria causata da un&#8217;anomalia della parete del vaso sanguigno — e circa il 40 per cento di tutte le persone che sono vittime della rottura di un aneurisma cerebrale muore a seguito di questo evento.<br />
Solitamente, un paziente con sospetto aneurisma cerebrale dovuto a ictus, lesione traumatica o anamnesi familiare dovrebbe essere sottoposto a un esame invasivo con l&#8217;impiego di un catetere che inietta del liquido di contrasto nel corpo, una tecnica che presenta rischi di complicanze neurologiche. Per migliorare il processo di diagnosi utilizzando la tecnologia di imaging con angio-risonanza magnetica non invasiva, Mayo Clinic e IBM hanno collaborato a creare i cosiddetti “automatic reads” che eseguono algoritmi diagnostici subito dopo la scansione.<br />
Una volta acquisite, le immagini vengono inviate automaticamente ai server del Medical Imaging Informatics Innovation Center di Mayo e IBM che si trovano nel campus di Mayo a Rochester, una struttura di ricerca collaborativa che abbina computing avanzato ed elaborazione delle immagini per fornire un&#8217;analisi delle immagini più veloce e accurata. Questi algoritmi allineano e analizzano le immagini per individuare ed evidenziare potenziali aneurismi — compresi quelli molto piccoli, inferiori a 5mm — in modo che radiologi specializzati possano condurre un&#8217;analisi ulteriore e definitiva.<br />
Dal momento in cui un&#8217;immagine viene catturata fino al momento in cui è pronta per essere letta da un radiologo, spesso vi è una finestra temporale di soli 10 minuti. In questi 10 minuti, il nuovo workflow è in grado di identificare le immagini che escono dagli scanner e di inviare quelle relative alla testa e al cervello attraverso il workflow speciale, che esegue poi una rilevazione automatica degli aneurismi. In media, questo può avvenire nel giro di pochi minuti, migliorando l&#8217;efficienza e facendo risparmiare tempo prezioso ai radiologi e, soprattutto, consentendo una diagnosi più rapida che è importante soprattutto nel caso di un aneurisma grave.</p>
<p>“Il nostro lavoro congiunto con la Mayo Clinic su questo progetto sfrutta la competenza di IBM nell&#8217;high performance computing e la applica alle tecniche analitiche in campo sanitario, permettendoci di rimuovere parte delle barriere in termini di tempo ed efficienza, per rendere la diagnostica per immagini uno strumento di screening preventivo ancora più prezioso. Consentire un ampio accesso a questa capacità attraverso la fornitura di servizi cloud è il passo successivo naturale,” ha dichiarato Bill Rapp, CTO IBM di Healthcare and Life Sciences e condirettore del Medical Imaging Informatics Innovation Center.</p>
<p>Il sistema di diagnosi degli aneurismi utilizza un algoritmo sviluppato dai ricercatori della Mayo che viene eseguito su IBM WebSphere Process Server per modellare e orchestrare il workflow automatizzato. Le immagini sono memorizzate su IBM DB2 for Linux e Windows data service e la logica workflow gira su IBM System x servers e IBM storage.</p>
<p>Per saperne di più su IBM, visitate il sito:</p>
<p><a href="http://www.ibm.com/think">www.ibm.com/think</a></p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3394211539829429";
/* 336x280, creato 15/10/09 */
google_ad_slot = "8928866689";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://technologyrevolution.it/2010/01/28/aneurisma-cerebrale/&amp;title=Aneurisma+cerebrale" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://technologyrevolution.it/2010/01/28/aneurisma-cerebrale/&amp;title=Aneurisma+cerebrale" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technologyrevolution.it/2010/01/28/aneurisma-cerebrale/&amp;t=Aneurisma+cerebrale" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Aneurisma+cerebrale&amp;body=Link: http://technologyrevolution.it/2010/01/28/aneurisma-cerebrale/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Mayo%20Clinic%20e%20IBM%20migliorano%20la%20diagnosi%20tempestiva%20dell%27%20aneurisma%20cerebrale%0D%0A%0D%0APrevenire%20la%20rottura%20letale%20di%20vasi%20sanguigni%20nel%20cervello%20%C3%A8%20l%27obiettivo%20di%20un%20nuovo%20progetto%20della%20Mayo%20Clinic%20per%20aiutare%20i%20radiologi%20a%20diagnosticare%20gli%20aneurismi%20con%20una%20rapidit%C3%A0%20e%20precisione%20di%20gran%20lunga%20superio" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technologyrevolution.it/2010/01/28/aneurisma-cerebrale/&amp;title=Aneurisma+cerebrale" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://technologyrevolution.it/2010/01/28/aneurisma-cerebrale/&amp;title=Aneurisma+cerebrale" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://technologyrevolution.it/2010/01/28/aneurisma-cerebrale/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Aneurisma+cerebrale+-+http://b2l.me/akuh4t&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technologyrevolution.it/2010/01/28/aneurisma-cerebrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biochimica: scoperte su Alzheimer e Parkinson</title>
		<link>http://technologyrevolution.it/2010/01/15/biochimica-alzheimerparkinson/</link>
		<comments>http://technologyrevolution.it/2010/01/15/biochimica-alzheimerparkinson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Biochimica]]></category>
		<category><![CDATA[Parkinson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologyrevolution.it/?p=211</guid>
