<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technology Revolution &#187; centri di ricerca</title>
	<atom:link href="http://technologyrevolution.it/tag/centri-di-ricerca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technologyrevolution.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato alla Tecnologia, alla Ricerca e all&#039;Innovazione</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 14:53:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arriveranno al sud 1,6 miliardi di euro per Ricerca e Innovazione</title>
		<link>http://technologyrevolution.it/2009/08/06/arriveranno-al-sud-16-miliardi-di-euro-per-ricerca-e-innovazione/</link>
		<comments>http://technologyrevolution.it/2009/08/06/arriveranno-al-sud-16-miliardi-di-euro-per-ricerca-e-innovazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[capacità innovativa delle università]]></category>
		<category><![CDATA[centri di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Competitività]]></category>
		<category><![CDATA[Convergenza]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzogiorno]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero dell’Istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca e innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[risorse comunitarie]]></category>
		<category><![CDATA[servizi per l'innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[stanziamento]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo di laboratori pubblici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologyrevolution.it/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[
Ricerca, al via il Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività per le Regioni della Convergenza
1,6 miliardi di euro per Ricerca e Innovazione nel Mezzogiorno
Roma, 31 luglio 2009
Sono stati firmati oggi al Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca i primi tre Accordi di Programma Quadro (Calabria, Campania, Puglia) che danno attuazione al Programma Operativo Nazionale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="ricerca e innovazione" src="http://www.ao.pr.it/_img/300/ris-pacs.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Ricerca, al via il Programma Operativo Nazionale <strong>Ricerca</strong> e <strong>Competitività</strong> per le Regioni della <strong>Convergenza</strong></p>
<p>1,6 miliardi di euro per <strong>Ricerca e Innovazione</strong> nel <strong>Mezzogiorno<br />
</strong>Roma, 31 luglio 2009</p>
<p>Sono stati firmati oggi al <strong>Ministero dell’Istruzione</strong>, dell’ <strong>Università</strong> e della Ricerca i primi tre Accordi di Programma Quadro (Calabria, Campania, Puglia) che danno attuazione al Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività per le Regioni della Convergenza, sottoscritto lo scorso 25 giugno dal Ministro Mariastella Gelmini e dai Presidenti delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia.</p>
<p>Gli accerti firmati oggi danno il via libera allo stanziamento di 1,6 miliardi di euro per i prossimi tre anni, provenienti da<strong> risorse comunitarie</strong> (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e nazionali (Fondo di Rotazione).<br />
Gli APQ sono il principale strumento di attuazione della strategia di intervento che può contare per la Ricerca su 3,2 miliardi di euro. La prossima settimana sarà firmato anche l’APQ con la Regione Sicilia.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
     google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 16/07/09 */ google_ad_slot = "1538069187"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script>Le principali linee di intervento sono le seguenti •Aree scientifico-tecnologiche Interventi per rafforzare il potenziale di ricerca e innovazione delle regioni negli ambiti scientifico-tecnologici di importanza strategica per l’economia delle Regioni della Convergenza. •Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico Interventi diretti a sostenere la <strong>capacità innovativa delle università</strong>, dei <strong>centri di ricerca</strong> e delle<strong> imprese</strong>, promuovendo lo sviluppo di filiere scientifico-tecnologiche di eccellenza pubblico-private, il potenziamento e lo sviluppo di Distretti di Alta Tecnologia e relative reti, nonché la creazione, il potenziamento e lo <strong>sviluppo di laboratori pubblici</strong> e privati. •Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifico-tecnologiche Sviluppo delle strutture di eccellenza di valenza sovra-regionale per rispondere alle esigenze di innovazione delle imprese. •Valorizzazione dei risultati migliori Valorizzazione dei migliori risultati conseguiti sia nelle Regioni della Convergenza che nel Centro-Nord per la promozione di reti di <strong>servizi per l&#8217;innovazione</strong> (consulenza, sensibilizzazione, tutoraggio). Se ti è piaciuto questo articolo potresti essere interessato al nostro network di<a href="http://www.intraprendereblognetwork.it "> blog professionali dedicati all&#8217;impresa e alle aziende</a> o al nostro <a href="http://www.videoallnews.it ">sito di videonews internazionali</a>. <script type="text/javascript">// <![CDATA[
     google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 16/07/09 */ google_ad_slot = "1538069187"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://technologyrevolution.it/2009/08/06/arriveranno-al-sud-16-miliardi-di-euro-per-ricerca-e-innovazione/&amp;title=Arriveranno+al+sud+1%2C6+miliardi+di+euro+per+Ricerca+e+Innovazione" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://technologyrevolution.it/2009/08/06/arriveranno-al-sud-16-miliardi-di-euro-per-ricerca-e-innovazione/&amp;title=Arriveranno+al+sud+1%2C6+miliardi+di+euro+per+Ricerca+e+Innovazione" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technologyrevolution.it/2009/08/06/arriveranno-al-sud-16-miliardi-di-euro-per-ricerca-e-innovazione/&amp;t=Arriveranno+al+sud+1%2C6+miliardi+di+euro+per+Ricerca+e+Innovazione" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Arriveranno+al+sud+1%2C6+miliardi+di+euro+per+Ricerca+e+Innovazione&amp;body=Link: http://technologyrevolution.it/2009/08/06/arriveranno-al-sud-16-miliardi-di-euro-per-ricerca-e-innovazione/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ARicerca%2C%20al%20via%20il%20Programma%20Operativo%20Nazionale%20Ricerca%20e%20Competitivit%C3%A0%20per%20le%20Regioni%20della%20Convergenza%0D%0A%0D%0A1%2C6%20miliardi%20di%20euro%20per%20Ricerca%20e%20Innovazione%20nel%20Mezzogiorno%0D%0ARoma%2C%2031%20luglio%202009%0D%0A%0D%0ASono%20stati%20firmati%20oggi%20al%20Ministero%20dell%E2%80%99Istruzione%2C%20dell%E2%80%99%20Universit%C3%A0%20e%20della%20Ricerca%20i%20prim" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technologyrevolution.it/2009/08/06/arriveranno-al-sud-16-miliardi-di-euro-per-ricerca-e-innovazione/&amp;title=Arriveranno+al+sud+1%2C6+miliardi+di+euro+per+Ricerca+e+Innovazione" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://technologyrevolution.it/2009/08/06/arriveranno-al-sud-16-miliardi-di-euro-per-ricerca-e-innovazione/&amp;title=Arriveranno+al+sud+1%2C6+miliardi+di+euro+per+Ricerca+e+Innovazione" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://technologyrevolution.it/2009/08/06/arriveranno-al-sud-16-miliardi-di-euro-per-ricerca-e-innovazione/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Arriveranno+al+sud+1%2C6+miliardi+di+euro+per+Ricerca+e+Innovazione+-+http://b2l.me/akv6m4&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technologyrevolution.it/2009/08/06/arriveranno-al-sud-16-miliardi-di-euro-per-ricerca-e-innovazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando la tecnologia fa business: aperte le iscrizioni al Business Day</title>
		<link>http://technologyrevolution.it/2009/07/25/quando-la-tecnologia-fa-business-aperte-le-iscrizioni-al-business-day/</link>
		<comments>http://technologyrevolution.it/2009/07/25/quando-la-tecnologia-fa-business-aperte-le-iscrizioni-al-business-day/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 13:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Business Day]]></category>
		<category><![CDATA[cambiamento e innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[centri di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[centri di sviluppo tecnologico]]></category>
		<category><![CDATA[collaborazioni tecnologiche]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[mondo imprenditoriale]]></category>
		<category><![CDATA[nuove collaborazioni]]></category>
		<category><![CDATA[nuove idee]]></category>
		<category><![CDATA[nuovi sbocchi]]></category>
		<category><![CDATA[Parchi scientifici]]></category>
		<category><![CDATA[rete di comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[venture capitalist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologyrevolution.it/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[
Quando la tecnologia fa business: aperte le iscrizioni al Business Day
Una giornata per scoprire risultati, tecnologie e prodotti delle realtà più innovative insediate in uno dei principali Parchi scientifici europei. Un’opportunità per imprenditori, manager e venture capitalist italiani e internazionali, in cerca di nuovi sbocchi, nuove idee, nuove collaborazioni, di intessere relazioni e alleanze con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="business day" src="http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/system/modules/it.wavenet.opencms.area/resources/atomino/banner-BusinessDay-home.jpg" alt="" width="184" height="174" /></p>
<p>Quando la<strong> tecnologia </strong>fa <strong>business</strong>: aperte le iscrizioni al <strong>Business Day</strong></p>
<p>Una giornata per scoprire risultati, tecnologie e prodotti delle realtà più innovative insediate in uno dei principali <strong>Parchi scientifici</strong> europei. Un’opportunità per<strong> imprenditori</strong>, <strong>manager </strong>e<strong> venture capitalist</strong> italiani e internazionali, in cerca di <strong>nuovi sbocchi</strong>, <strong>nuove idee</strong>, <strong>nuove collaborazioni</strong>, di intessere relazioni e alleanze con aziende e centri di sviluppo tecnologico che operano sulla frontiera dell’innovazione. Tutto questo è il Business Day, la giornata in cui imprese e centri di ricerca di punta di AREA Science Park, il parco scientifico e tecnologico di Trieste, si aprono al confronto con operatori del <strong>mondo imprenditoriale</strong> e finanziario, proponendo il meglio del proprio bagaglio di tecnologie e prodotti per valorizzarne il potenziale di “business”.</p>
<p> All’appuntamento, in calendario il 2 ottobre 2009, sono invitati grandi e piccoli attori del mondo imprenditoriale italiano ed estero, per incontri one to one che favoriscano la nascita di <strong>collaborazioni tecnologiche</strong>, commerciali di ricerca e di altro tipo. Il Business day vuole creare connessioni fra ricerca e impresa, ma anche aiutare a comprendere esigenze e problematiche di un mercato in continua evoluzione, attraverso approfondimenti dedicati a imprenditori, manager e operatori del sistema dell’innovazione. “Il mercato oggi richiede prodotti ultrasofisticati, tecnologie frutto di un lavoro sempre più legato a competenze diversificate e trasversali, ricerche sempre più costose – spiega Giuseppe Colpani, direttore generale di AREA. Per essere componente attiva di un mercato che combatte la crisi finanziaria, bisogna rispondere alla continua richiesta di <strong>cambiamento e innovazione</strong>. E questo lo si può fare anche favorendo le opportunità di business tra le aziende. Creando una <strong>rete di comunicazione</strong> e di iniziative comuni, si amplificano le opportunità e ci si attrezza per competere meglio su un mercato più ampio e complesso rispetto al passato”.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
   google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 16/07/09 */ google_ad_slot = "1538069187"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script>Il Business Day è alla sua seconda edizione. La prima, nel 2008, ha visto la partecipazione di 100 aziende e l’organizzazione di ben 130 incontri one to one, riscuotendo un successo misurato anche da un questionario di feedback compilato dai partecipanti, che ha rilevato il 75% di indice di gradimento. Quest’anno le aziende del parco scientifico coinvolte nel Business Day presentano uno spettro di tecnologie ancora più ampio e diversificato: farmaceutica, diagnostica, biotecnologie, informatica, telecomuinicazioni, robotica, nuovi materiali, tecnologie ambientali, elettronica. L’elenco completo dei partecipanti e il catalogo delle offerte e delle richieste di tecnologie e partnership sono sul sito www.businessday.it . Da ieri sono aperte le iscrizioni on line gratuite a tutti coloro interessati a partecipare.   Business Day 2009 si svolge con il supporto di Enterprise Europe Network (la rete europea di servizi alle imprese promossa dalla Direzione Generale Impresa e Industria). Media partner: Radio24 (Gruppo Sole24Ore) e Innov’Azione &#8211; rivista dell&#8217;ecosistema dell&#8217;innovazione italiana. In collaborazione con: Nordesteuropa.it e l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. Ufficio Stampa &#8211; tel. 040 3755221 040 3755189 cell. 335 1236284     Se ti è piaciuto questo articolo ti potrebbe interessare il nostro <a href="http://www.innovazioneblognetwork.it">blog dedicato all&#8217;innovazione</a>. <script type="text/javascript">// <![CDATA[
   google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 16/07/09 */ google_ad_slot = "1538069187"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://technologyrevolution.it/2009/07/25/quando-la-tecnologia-fa-business-aperte-le-iscrizioni-al-business-day/&amp;title=Quando+la+tecnologia+fa+business%3A+aperte+le+iscrizioni+al+Business+Day+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://technologyrevolution.it/2009/07/25/quando-la-tecnologia-fa-business-aperte-le-iscrizioni-al-business-day/&amp;title=Quando+la+tecnologia+fa+business%3A+aperte+le+iscrizioni+al+Business+Day+" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technologyrevolution.it/2009/07/25/quando-la-tecnologia-fa-business-aperte-le-iscrizioni-al-business-day/&amp;t=Quando+la+tecnologia+fa+business%3A+aperte+le+iscrizioni+al+Business+Day+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Quando+la+tecnologia+fa+business%3A+aperte+le+iscrizioni+al+Business+Day+&amp;body=Link: http://technologyrevolution.it/2009/07/25/quando-la-tecnologia-fa-business-aperte-le-iscrizioni-al-business-day/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%20%0D%0A%0D%0AQuando%20la%20tecnologia%20fa%20business%3A%20aperte%20le%20iscrizioni%20al%20Business%20Day%0D%0A%0D%0AUna%20giornata%20per%20scoprire%20risultati%2C%20tecnologie%20e%20prodotti%20delle%20realt%C3%A0%20pi%C3%B9%20innovative%20insediate%20in%20uno%20dei%20principali%20Parchi%20scientifici%20europei.%20Un%E2%80%99opportunit%C3%A0%20per%20imprenditori%2C%20manager%20e%20venture%20capitalist%20ita" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technologyrevolution.it/2009/07/25/quando-la-tecnologia-fa-business-aperte-le-iscrizioni-al-business-day/&amp;title=Quando+la+tecnologia+fa+business%3A+aperte+le+iscrizioni+al+Business+Day+" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://technologyrevolution.it/2009/07/25/quando-la-tecnologia-fa-business-aperte-le-iscrizioni-al-business-day/&amp;title=Quando+la+tecnologia+fa+business%3A+aperte+le+iscrizioni+al+Business+Day+" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://technologyrevolution.it/2009/07/25/quando-la-tecnologia-fa-business-aperte-le-iscrizioni-al-business-day/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Quando+la+tecnologia+fa+business%3A+aperte+le+iscrizioni+al+Business+Day++-+http://b2l.me/aksu6e&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technologyrevolution.it/2009/07/25/quando-la-tecnologia-fa-business-aperte-le-iscrizioni-al-business-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
