<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Technology Revolution &#187; fotovoltaico</title>
	<atom:link href="http://technologyrevolution.it/tag/fotovoltaico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://technologyrevolution.it</link>
	<description>Il Magazine dedicato alla Tecnologia, alla Ricerca, alle startup e all&#039;Innovazione</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Apr 2012 09:38:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tegola fotovoltaica: funziona ma non si vede</title>
		<link>http://technologyrevolution.it/2010/07/14/tegola-fotovoltaica-funziona-ma-non-si-vede/</link>
		<comments>http://technologyrevolution.it/2010/07/14/tegola-fotovoltaica-funziona-ma-non-si-vede/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[tegola fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[tegole fotovoltaiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologyrevolution.it/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Nel quadro del programma Ue 2007/2013, alla voce “fonti di energia rinnovabili e alternative” si contano 528 milioni di euro di finanziamenti, parte dei quali destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Non mancano quindi le risorse e, di conseguenza, le prospettive di risparmio energetico nonché economico, se si pensa che, secondo una previsione dell’assessorato all’Industria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="tegola fotovoltaica" src="http://www.archistyle.it/gallery/tegola-solare/tegola-energia-solare.jpg" alt="" width="461" height="506" /></p>
<p>Nel quadro del programma Ue 2007/2013, alla voce “fonti di energia rinnovabili e alternative” si contano 528 milioni di euro di finanziamenti, parte dei quali destinati alla realizzazione di<strong> impianti fotovoltaici</strong>.</p>
<p>Non mancano quindi le risorse e, di conseguenza, le prospettive di risparmio energetico nonché economico, se si pensa che, secondo una previsione dell’assessorato all’Industria della Regione Siciliana, sarebbero oltre 2mila i posti di lavoro da impiegare nel settore. Quella del <strong>fotovoltaico</strong> è una realtà nuova che sembra avere tutte le carte in regola per affermarsi &#8211; a detta degli esperti &#8211; come un’alternativa valida per la produzione di energia, portando più benefici e che svantaggi. Ma c’è di più: data la criticità del territorio italiano (il 46% è sottoposto a vincoli storico-paesaggistici), l’integrazione architettonica del fotovoltaico diventerebbe indispensabile per il rispetto ambientale. A correre in aiuto arrivano le <strong>tegole fotovoltaiche</strong>, un sistema secondo cui la cella è inglobata all’interno dell’elemento architettonico, la tegola appunto, in modo da generare energia e non intaccare l’assetto estetico.</p>
<p>Se n’è parlato in occasione del seminario tecnico promosso dalla Fondazione degli Ingegneri di Catania, prevista nell’ambito dei seminari dell’innovazione rivolto all’aggiornamento dei professionisti: «Parliamo di una realtà divenuta ormai indispensabile – ha affermato il presidente della Fondazione Santi Maria Cascone – non può esistere progettazione che non ne tenga conto, soprattutto come soluzione alternativa nei centri storici, dove l’impatto visivo assume una rilevanza maggiore». Si tratta di un mercato in rapida crescita che mira a tagliare il traguardo di 3000 MW installati entro il 2016: «Il <strong>fotovoltaico integrato</strong> può sostituire del tutto il componente edilizio – ha sottolineato Mauro Spagnolo dell’Università La Sapienza di Roma – nonostante il costo sia maggiore di 1/3 rispetto al tradizionale. A tal proposito ritengo che sia compito dello Stato informare, incentivare, ponendo i giusti limiti normativi e qualitativi, e colmando il margine di differenza dei costi favore dei privati».</p>
<p>Dallo sgravio fiscale superiore, alle tariffe incentivanti al perfetto<strong> isolamento termico</strong> con cui si riducono i consumi per il riscaldamento e il raffrescamento: questi alcuni dei tempi affrontati nel corso del seminario, i cui lavori sono stati introdotti dal segretario della Fondazione Alfio Grassi. Sono inoltre intervenuti il segretario dell’Ordine degli Ingegneri etnei Aldo Abate, l’amministratore delegato e il capo area della Tegola Canadese spa, rispettivamente Fulvio Cappelli e Tommaso Pietropaolo.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://technologyrevolution.it/2010/07/14/tegola-fotovoltaica-funziona-ma-non-si-vede/&amp;title=Tegola+fotovoltaica%3A+funziona+ma+non+si+vede" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://technologyrevolution.it/2010/07/14/tegola-fotovoltaica-funziona-ma-non-si-vede/&amp;title=Tegola+fotovoltaica%3A+funziona+ma+non+si+vede" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technologyrevolution.it/2010/07/14/tegola-fotovoltaica-funziona-ma-non-si-vede/&amp;t=Tegola+fotovoltaica%3A+funziona+ma+non+si+vede" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Tegola+fotovoltaica%3A+funziona+ma+non+si+vede&amp;body=Link: http://technologyrevolution.it/2010/07/14/tegola-fotovoltaica-funziona-ma-non-si-vede/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0ANel%20quadro%20del%20programma%20Ue%202007%2F2013%2C%20alla%20voce%20%E2%80%9Cfonti%20di%20energia%20rinnovabili%20e%20alternative%E2%80%9D%20si%20contano%20528%20milioni%20di%20euro%20di%20finanziamenti%2C%20parte%20dei%20quali%20destinati%20alla%20realizzazione%20di%20impianti%20fotovoltaici.%0D%0A%0D%0ANon%20mancano%20quindi%20le%20risorse%20e%2C%20di%20conseguenza%2C%20le%20prospettive%20di%20risparmi" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technologyrevolution.it/2010/07/14/tegola-fotovoltaica-funziona-ma-non-si-vede/&amp;title=Tegola+fotovoltaica%3A+funziona+ma+non+si+vede" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://technologyrevolution.it/2010/07/14/tegola-fotovoltaica-funziona-ma-non-si-vede/&amp;title=Tegola+fotovoltaica%3A+funziona+ma+non+si+vede" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://technologyrevolution.it/2010/07/14/tegola-fotovoltaica-funziona-ma-non-si-vede/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Tegola+fotovoltaica%3A+funziona+ma+non+si+vede+-+http://b2l.me/akmuaz&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technologyrevolution.it/2010/07/14/tegola-fotovoltaica-funziona-ma-non-si-vede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce la prima rete che produce energia da biomasse</title>
		<link>http://technologyrevolution.it/2009/07/29/prima-rete-che-produce-energia-da-biomasse/</link>
		<comments>http://technologyrevolution.it/2009/07/29/prima-rete-che-produce-energia-da-biomasse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie alternative]]></category>
		<category><![CDATA[abbattimento della CO2]]></category>
		<category><![CDATA[agroenergie]]></category>
		<category><![CDATA[aumento della competitività]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse di origine agricola]]></category>
		<category><![CDATA[capitolo energetico]]></category>
		<category><![CDATA[contenimento dei costi]]></category>
		<category><![CDATA[diversificazione dell’attività]]></category>
		<category><![CDATA[energia da biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[energia e ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eolico in agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti di credito agevolati]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[green new deal]]></category>
		<category><![CDATA[impatto sull’ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[investire in tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[nuove frontiere dell’energia]]></category>
		<category><![CDATA[produzione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[recupero della domanda energetica]]></category>
		<category><![CDATA[risorse energetiche]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi a biomassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://technologyrevolution.it/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[“Le imprese che si riferiscono a Confagricoltura credono nel capitolo energetico per la diversificazione dell’attività e del reddito, in un ottica di contenimento dei costi, aumento della competitività e recupero della domanda energetica, che è in grado di dare un contributo determinante al processo di sviluppo del Paese”, così Federico Vecchioni, presidente dell’Organizzazione agricola al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="energia da biomasse" src="http://www.icavezzesi.it/wp-content/uploads/2009/04/energia_biomassa_agroenergia_pioppo_biomassa_energia_elettrica_da_biomassa_coltivazione_3.jpg" alt="" width="425" height="425" /></p>
<p>“Le imprese che si riferiscono a Confagricoltura credono nel <strong>capitolo energetico</strong> per la <strong>diversificazione dell’attività</strong> e del reddito, in un ottica di <strong>contenimento dei costi</strong>, <strong>aumento della competitività</strong> e <strong>recupero della domanda energetica</strong>, che è in grado di dare un contributo determinante al processo di sviluppo del Paese”, così Federico Vecchioni, presidente dell’Organizzazione agricola al primo posto in Italia per rappresentatività dei datori di lavoro nel settore, ha garantito l’impegno di 546 mila imprese sul tema strategico delle risorse energetiche e del relativo impatto sull’ambiente.</p>
<p>Intervenendo alla presentazione del Rapporto Enea “<strong>energia e ambiente</strong> 2008” Vecchioni ha sottolineato la volontà di Confagricoltura di affiancare il sistema produttivo con lo sviluppo di<strong> sistemi a biomassa</strong>,<strong> biogas</strong> e <strong>fotovoltaici</strong>. Al presidente di Enea, Luigi Paganetto, che sottolineava come <strong>investire in tecnologie</strong> legate alle <strong>nuove frontiere dell’energia</strong> puo&#8217; essere la via per uscire dalla crisi economica, il numero uno di Confagricoltura ha annunciato che 120 imprese associate realizzeranno la prima rete di<strong> produzione energetica</strong> da <strong>biomasse di origine agricola</strong>, con un investimento di 600 milioni di euro e 170 megawatt di potenza installata. Una risposta operativa al “<strong>green new deal</strong>”, che ha come obiettivo la correzione dei maggiori squilibri del sistema in fatto di risparmio e <strong>abbattimento della CO2</strong>.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 16/07/09 */ google_ad_slot = "1538069187"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
<p>“Il completamento del quadro normativo sulla produzione di<strong> energia da biomassa</strong>, con la pubblicazione del disegno di legge 1195 recentemente approvato al Senato – ha affermato Vecchioni &#8211; darà nuovo impulso allo sviluppo delle <strong>agroenergie</strong>, che si affiancherà ai notevoli risultati già raggiunti con il fotovoltaico e l’ <strong>eolico in agricoltura</strong>. Un sistema di incentivi chiaro e stabile negli anni dà infatti una visione non più utopistica che consentirà alle imprese di pianificare gli investimenti nel lungo periodo. Tenendo presente che, superato il passaggio iniziale, più le tecnologie avanzano, più il ricorso agli incentivi può essere ridimensionato”.</p>
<p>La comunità agricola diventerà quindi un alleato ancor più prezioso all’interno di un quadro normativo che consente una riformulazione economica del rapporto col territorio. Vecchioni ha poi espresso il suo sconcerto per il fatto che 600 milioni di euro dei fondi rotativi, ossia <strong>finanziamenti di credito agevolati</strong> per le imprese che vogliono promuovere sistemi di cogenerazione ad alta efficienza, giacciano fermi, mentre le imprese di Confagricoltura sono pronte ad entrare in questa partita.</p>
<p>“Deve essere definitivamente modificato – ha concluso Vecchioni – l’approccio ideologico che considera l’agricoltura non compatibile con la produzione di energia, a discapito di quella alimentare. Le moderne tecnologie consentono la coesistenza di entrambe le attività, senza contare che 350.000 ettari di terreno pubblico inutilizzati possono essere restituiti alla comunità agricola. Inoltre – ha concluso il presidente di Confagricoltura – a proposito dell’emissione di CO2 va ricordato che la maggior parte dei boschi italiani è privata, un patrimonio che va preservato, così come deve essere premiato chi ne ha cura”.</p>
<p>Se ti è piaciuto questo post potresti essere interessato ai nostri blog dedicati all&#8217;<a href="http://www.innovazioneblognetwork.it"> Innovazione </a>e al <a href="http://www.madeinitalyblognetwork.it">Made in Italy</a>.</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 google_ad_client = "pub-3394211539829429"; /* 336x280, creato 16/07/09 */ google_ad_slot = "1538069187"; google_ad_width = 336; google_ad_height = 280;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://technologyrevolution.it/2009/07/29/prima-rete-che-produce-energia-da-biomasse/&amp;title=Nasce+la+prima+rete+che+produce+energia+da+biomasse" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://technologyrevolution.it/2009/07/29/prima-rete-che-produce-energia-da-biomasse/&amp;title=Nasce+la+prima+rete+che+produce+energia+da+biomasse" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://technologyrevolution.it/2009/07/29/prima-rete-che-produce-energia-da-biomasse/&amp;t=Nasce+la+prima+rete+che+produce+energia+da+biomasse" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Nasce+la+prima+rete+che+produce+energia+da+biomasse&amp;body=Link: http://technologyrevolution.it/2009/07/29/prima-rete-che-produce-energia-da-biomasse/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0A%E2%80%9CLe%20imprese%20che%20si%20riferiscono%20a%20Confagricoltura%20credono%20nel%20capitolo%20energetico%20per%20la%20diversificazione%20dell%E2%80%99attivit%C3%A0%20e%20del%20reddito%2C%20in%20un%20ottica%20di%20contenimento%20dei%20costi%2C%20aumento%20della%20competitivit%C3%A0%20e%20recupero%20della%20domanda%20energetica%2C%20che%20%C3%A8%20in%20grado%20di%20dare%20un%20contributo%20determinante%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://technologyrevolution.it/2009/07/29/prima-rete-che-produce-energia-da-biomasse/&amp;title=Nasce+la+prima+rete+che+produce+energia+da+biomasse" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://technologyrevolution.it/2009/07/29/prima-rete-che-produce-energia-da-biomasse/&amp;title=Nasce+la+prima+rete+che+produce+energia+da+biomasse" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.printfriendly.com/print?url=http://technologyrevolution.it/2009/07/29/prima-rete-che-produce-energia-da-biomasse/" rel="nofollow" class="external" title="Send this page to Print Friendly">Send this page to Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Nasce+la+prima+rete+che+produce+energia+da+biomasse+-+http://b2l.me/aknnyt&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://technologyrevolution.it/2009/07/29/prima-rete-che-produce-energia-da-biomasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

